<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commentaires pour K-Tux</title>
	<atom:link href="http://www.k-tux.com/comments/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.k-tux.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sat, 11 Feb 2012 17:01:19 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Commentaires sur Utilisez les EPS avec GIMP ! par KXan</title>
		<link>http://www.k-tux.com/utilisez-les-eps-avec-gimp#comment-2060</link>
		<dc:creator>KXan</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 11 Feb 2012 17:01:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ktux.kxan-chibis.com/?p=14#comment-2060</guid>
		<description>C&#039;est un plaisir !
Je suis contente de savoir que ça peut aider :)
Excellente continuation à toi aussi !</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>C&#8217;est un plaisir !<br />
Je suis contente de savoir que ça peut aider :)<br />
Excellente continuation à toi aussi !</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Utilisez les EPS avec GIMP ! par loic joint</title>
		<link>http://www.k-tux.com/utilisez-les-eps-avec-gimp#comment-2059</link>
		<dc:creator>loic joint</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 11 Feb 2012 16:32:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ktux.kxan-chibis.com/?p=14#comment-2059</guid>
		<description>Je vous laisse un petit mot pour vous remercier beaucoup pour cette super astuce qui m&#039;a également beaucoup aidé, je suis développeur indépendant et j&#039;aimerais remplacer mon PS element par Gimp pour mon travail, vous avez solutionné le seul problème qui me restait à régler !

Un grand merci et bonne continuation

LOIC JOINT</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Je vous laisse un petit mot pour vous remercier beaucoup pour cette super astuce qui m&#8217;a également beaucoup aidé, je suis développeur indépendant et j&#8217;aimerais remplacer mon PS element par Gimp pour mon travail, vous avez solutionné le seul problème qui me restait à régler !</p>
<p>Un grand merci et bonne continuation</p>
<p>LOIC JOINT</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Solaris : configuration d&#8217;un serveur NTP par KXan</title>
		<link>http://www.k-tux.com/solaris-configuration-dun-serveur-ntp#comment-1969</link>
		<dc:creator>KXan</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 18:01:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.k-tux.com/?p=1096#comment-1969</guid>
		<description>Effectivement !
C&#039;est en réalité Linux qui est un mutant d&#039;Unix 
Merci :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Effectivement !<br />
C&#8217;est en réalité Linux qui est un mutant d&#8217;Unix<br />
Merci :)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Solaris : configuration d&#8217;un serveur NTP par Nono</title>
		<link>http://www.k-tux.com/solaris-configuration-dun-serveur-ntp#comment-1959</link>
		<dc:creator>Nono</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 10:38:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.k-tux.com/?p=1096#comment-1959</guid>
		<description>Note : Solaris est un dérivé (&quot;mutant&quot;) de Unix, pas de Linux :)

Cela dit, article intéressant !</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Note : Solaris est un dérivé (&laquo;&nbsp;mutant&nbsp;&raquo;) de Unix, pas de Linux :)</p>
<p>Cela dit, article intéressant !</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Auditd : monitoring de données en temps réel par KXan</title>
		<link>http://www.k-tux.com/auditd-monitoring-de-donnees-en-temps-reel#comment-1922</link>
		<dc:creator>KXan</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 18 Jan 2012 21:20:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.k-tux.com/?p=1057#comment-1922</guid>
		<description>Hello Denis,

Je pense que tu peux déjà taper dans ton sshd_config, voir même ton syslog/rsyslog.
Après cela dépend de ce que tu veux en faire :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hello Denis,</p>
<p>Je pense que tu peux déjà taper dans ton sshd_config, voir même ton syslog/rsyslog.<br />
Après cela dépend de ce que tu veux en faire :)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Auditd : monitoring de données en temps réel par Denis</title>
		<link>http://www.k-tux.com/auditd-monitoring-de-donnees-en-temps-reel#comment-1921</link>
		<dc:creator>Denis</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 18 Jan 2012 13:10:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.k-tux.com/?p=1057#comment-1921</guid>
		<description>Sais-tu où se configurent les logs SSH qui sont envoyés dans le fichier /var/log/audit/audit.log ? Par avance, merci.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Sais-tu où se configurent les logs SSH qui sont envoyés dans le fichier /var/log/audit/audit.log ? Par avance, merci.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Unhide : découverte des processus et ports cachés par KXan</title>
		<link>http://www.k-tux.com/unhide-decouverte-des-processus-et-ports-caches#comment-1571</link>
		<dc:creator>KXan</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 30 Nov 2011 11:29:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.k-tux.com/?p=1087#comment-1571</guid>
		<description>C&#039;est vrai que ça me botterais bien de faire pareil :)
Dans tous les cas, si tu trouve un truc de croustillant, n&#039;hésite pas à mettre dans la boucle !</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>C&#8217;est vrai que ça me botterais bien de faire pareil :)<br />
Dans tous les cas, si tu trouve un truc de croustillant, n&#8217;hésite pas à mettre dans la boucle !</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Unhide : découverte des processus et ports cachés par yaap</title>
		<link>http://www.k-tux.com/unhide-decouverte-des-processus-et-ports-caches#comment-1570</link>
		<dc:creator>yaap</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 30 Nov 2011 10:28:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.k-tux.com/?p=1087#comment-1570</guid>
		<description>D&#039;accord, je vais fouiner un peu.
Merci pour cette découverte :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>D&#8217;accord, je vais fouiner un peu.<br />
Merci pour cette découverte :)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Unhide : découverte des processus et ports cachés par KXan</title>
		<link>http://www.k-tux.com/unhide-decouverte-des-processus-et-ports-caches#comment-1568</link>
		<dc:creator>KXan</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 30 Nov 2011 08:26:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.k-tux.com/?p=1087#comment-1568</guid>
		<description>Bonjour,

Je n&#039;ai pas d&#039;idée de comment cacher un processus, bien que ce soit primordial lors de l&#039;infection par des rootkits, backdoors, et autres petites bêtes sympathiques. Pour plus d&#039;info, je pense qu&#039;il faudrait digguer dans les sources d&#039;une de ces bestioles :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bonjour,</p>
<p>Je n&#8217;ai pas d&#8217;idée de comment cacher un processus, bien que ce soit primordial lors de l&#8217;infection par des rootkits, backdoors, et autres petites bêtes sympathiques. Pour plus d&#8217;info, je pense qu&#8217;il faudrait digguer dans les sources d&#8217;une de ces bestioles :)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Unhide : découverte des processus et ports cachés par yaap</title>
		<link>http://www.k-tux.com/unhide-decouverte-des-processus-et-ports-caches#comment-1567</link>
		<dc:creator>yaap</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 29 Nov 2011 22:46:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.k-tux.com/?p=1087#comment-1567</guid>
		<description>Il n&#039;est pas expliqué comment un processus peut se &quot;cacher&quot;.
Auriez-vous des sources décrivant une telle opération ?
Article intéressant cependant :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Il n&#8217;est pas expliqué comment un processus peut se &laquo;&nbsp;cacher&nbsp;&raquo;.<br />
Auriez-vous des sources décrivant une telle opération ?<br />
Article intéressant cependant :)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Iftop : visualisation en temps réel des connexions par KXan</title>
		<link>http://www.k-tux.com/iftop-visualisation-en-temps-reele-des-connexions#comment-1565</link>
		<dc:creator>KXan</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 29 Nov 2011 20:59:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.k-tux.com/?p=756#comment-1565</guid>
		<description>Hello !

Simple : RX : Réception, TX : Transmission, Total, et bien total.
Et oui, je pense que c&#039;est bien ce que l&#039;host voit en bande passante à sa disposition :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hello !</p>
<p>Simple : RX : Réception, TX : Transmission, Total, et bien total.<br />
Et oui, je pense que c&#8217;est bien ce que l&#8217;host voit en bande passante à sa disposition :)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Unhide : découverte des processus et ports cachés par KXan</title>
		<link>http://www.k-tux.com/unhide-decouverte-des-processus-et-ports-caches#comment-1564</link>
		<dc:creator>KXan</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 29 Nov 2011 20:57:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.k-tux.com/?p=1087#comment-1564</guid>
		<description>Merci à toi !
N&#039;hésite pas à faire des feedbacks !</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Merci à toi !<br />
N&#8217;hésite pas à faire des feedbacks !</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Unhide : découverte des processus et ports cachés par HacKurx</title>
		<link>http://www.k-tux.com/unhide-decouverte-des-processus-et-ports-caches#comment-1563</link>
		<dc:creator>HacKurx</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 29 Nov 2011 18:47:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.k-tux.com/?p=1087#comment-1563</guid>
		<description>Pas mal, je vais devoir le tester, merci ;)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Pas mal, je vais devoir le tester, merci ;)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Shutdown accidentel : molly-guard par Portail automatique</title>
		<link>http://www.k-tux.com/shutdown-accidentel-molly-guard#comment-1557</link>
		<dc:creator>Portail automatique</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 29 Nov 2011 09:37:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.k-tux.com/?p=1077#comment-1557</guid>
		<description>merci pour cet article ;)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>merci pour cet article ;)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Iftop : visualisation en temps réel des connexions par boris</title>
		<link>http://www.k-tux.com/iftop-visualisation-en-temps-reele-des-connexions#comment-1550</link>
		<dc:creator>boris</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 28 Nov 2011 11:37:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.k-tux.com/?p=756#comment-1550</guid>
		<description>Salut!
Suis null dans le monde Linux; mais j&#039;aimerais savoir vraiment La signification des RES en bas du console.
les 3 derniers lignes.
Est ce que Bandwith???????????
1* UP
2*DOWN
3* TOTAL

Thanks!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Salut!<br />
Suis null dans le monde Linux; mais j&#8217;aimerais savoir vraiment La signification des RES en bas du console.<br />
les 3 derniers lignes.<br />
Est ce que Bandwith???????????<br />
1* UP<br />
2*DOWN<br />
3* TOTAL</p>
<p>Thanks!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

